氣密性檢測儀是采用高精度手動調(diào)壓閥控制測試壓力,用來檢查各種部件、成品的氣密性的直壓式氣密性檢測儀。
采用進口高精度直壓傳感器,自主研發(fā)大流量小容積氣控閥島,可實現(xiàn)所有測試品在不同條件下的自動化測試。
RXLA系列檢測儀參數(shù)表(單通道/全功能型/常規(guī)款)  | |||
參數(shù)名稱  | 參數(shù)值  | 備注與說明  | |
使用環(huán)境  | |||
環(huán)境溫度  | 0~40℃  | ||
環(huán)境濕度  | ≤95%RH(不結(jié)露)  | ||
海拔  | ≤500m  | ||
基本參數(shù)  | |||
電源  | AC220V/50Hz  | ±10%  | |
機箱尺寸  | 300mmx370mm290mm  | 寬深高  | |
機箱材質(zhì)  | 精密鈑金  | 碳素鋼Q235  | |
機箱表面  | 白色、平光、噴漆  | 外表面  | |
整機重量  | 12Kg  | ||
氣源壓力  | 0.6Mpa~0.8Mpa  | 要求潔凈、干燥、無腐蝕性  | |
氣源介質(zhì)  | 壓縮空氣  | 檢測氣源  | |
進氣穩(wěn)壓  | 兩級  | 過濾/減壓-調(diào)壓穩(wěn)壓  | |
進氣接口  | Φ8  | 快插接口  | |
檢測接口  | Φ4  | 快插接口  | |
檢測數(shù)量  | 1  | 單工位  | |
檢測范圍  | -70Kpa~-500Kpa  | 使用壓力范圍  | |
調(diào)壓方式  | 手動  | 壓力調(diào)節(jié)  | |
調(diào)壓精度  | ≤200Pa  | 穩(wěn)壓  | |
壓力方式  | 正負(fù)壓  | 全功能型  | |
檢測精度  | ≤0.1F.S  | 滿量程  | |
充氣速度  | 0.63dm3/(s·bar)  | 壓力差為1bar時流量  | |
分辨率  | 1pa  | 顯示精度  | |
I/O接點  | I=4/O=8  | 輸入:啟動/停止/光柵 /急停 輸出:合格信號/不合格信號/DC24V,GND,另可控制6路繼電器功能  | |
串行接口  | RS232,RS485 可連接上位機通訊  | 支持Mudbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議  | |
USB口  | 條碼掃描槍、U盤、鼠標(biāo)  | ||
網(wǎng)口  | 可連接上位機通訊  | 支持Mudbus TCP/IP標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議  | |
顯示器  | 10.1英寸彩色液晶  | 寬屏  | |
操作界面  | 觸摸式  | 人機對話式  | |
語言  | 全中文  | 簡單、易學(xué)、上手快  | |
程序數(shù)量  | 60組  | 多組程序隨意切換  | |
測試壓力單位  | 11種  | Pa N/m2 mbar hpa kpa bar Mpa psi ib/in mmHg Torr  | |
泄漏值單位  | 10種  | Pa mmHg Torr mbar hpa kpa pa/s kpa/s pa/min kpa/min  | |
泄漏速率單位  | 8種  | cm3/m3 sccm mL/min mL/s L/min mL/h L/h pa.m3/s  | |
判定方式  | 自動判定/聲音+燈光報警  | 合格:無聲+綠燈/不合格:聲音+紅燈  | |
條碼掃描功能  | 支持條形碼、二維碼掃描  | ||
歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出  | 可存儲10萬條測試記錄,支持U盤導(dǎo)出功能  | ||
 Global
      
 全國服務(wù)熱線




